|
KURÝRNÍ SLUŽBA
CELKOVÁ HISTORICKÁ TABULKA SUPERVETERÁNSKÉ LIGY
Poslední aktualizace - leden 2026
Čísla znamenají tyto údaje:
pořadí po sezóně Podzim '25 pořadí po sezóně J '25, název týmu, dále je uvedeno jakou ligu hrál nejvýše a jakou ligu hrál v sezóně Podzim '25, "M" znamená že byl mistrem, počet sezón, počet zápasů (V-R-P), skóre, počet bodů (bod v 1.lize jsou 3body, ve 2.lize 2body a ve 3.lize 1bod).
Mužstva, která ukončila činnost jsou vyznačena tučně.
1 ( 1) Klokan club A 1-1 M 30 331 (297- 16- 18) 1904: 429 1739
2 ( 2) Tučňáci A 1-1 M 46 506 (220- 79-207) 1511:1386 1196
3 ( 3) Ortopedie 1 M 37 407 (228- 76-103) 1274: 794 1132
4 ( 4) TJ Zelená liška A 1-2 M 47 513 (240- 69-204) 1352:1373 1112
5 ( 5) SC Xaverov 1-1 M 20 221 (170- 13- 38) 1274: 464 1011
6 ( 6) Santa Tranta 1-1 - 45 494 (213- 85-196) 1264:1191 985
7 ( 8) Indus A 1-1 M 19 206 (150- 14- 42) 1066: 421 816
8 ( 9) Defect 1-1 - 16 174 (130- 11- 33) 935: 383 781
9 ( 7) Pražačka seniors A 1 - 28 309 (139- 39-131) 746: 734 773
10 ( 10) FC Veget 1-2 - 27 293 (171- 31- 91) 952: 635 746
11 ( 11) Super Naděje A 1 - 26 285 (114- 35-136) 794: 927 702
12 ( 12) SUAK Rokoska 1-1 - 47 507 (193- 81-233) 1221:1386 695
13 ( 13) Javorák plus 1-2 - 25 273 (157- 32- 84) 866: 521 693
14 ( 14) Supráci Šumavan-Balkán 1 M 20 225 (146- 33- 46) 714: 376 677
15 ( 15) Sen ČM PG 1-2 - 31 342 (129- 31-182) 832:1207 655
16 ( 16) Čechie 12* 1-3 - 35 381 (178- 51-152) 1043: 980 649
17 ( 17) Dřevorubci Modřany 1 - 25 281 (148- 47- 86) 776: 522 617
18 ( 18) Valník 1 - 27 299 (148- 50-101) 789: 659 561
19 ( 19) Kapr tým 1 M 33 359 (149- 48-162) 852: 920 550
20 ( 20) A.G.Č.V. / Ajax Baba 1 - 23 255 ( 90- 51-114) 514: 637 528
21 ( 21) VV Vokra SV 1-2 - 22 241 (130- 16- 95) 893: 737 525
22 ( 23) Torzo AFZ 1-2 - 18 200 (109- 17- 74) 691: 543 505
23 ( 24) Lomíci 1-2 - 28 302 (144- 32-126) 833: 852 505
24 ( 26) Křídla Ďáblic 2-2 - 33 355 (151- 39-165) 1048:1153 498
25 ( 22) FC Radouč A 1 - 20 224 (103- 37- 84) 580: 523 483
26 ( 25) Jawa-Suprtechno A 1-2 - 39 422 (166- 54-202) 1037:1150 477
27 ( 30) Úderka Žižkov 1-2 - 24 256 (119- 33-104) 778: 699 460
28 ( 27) F.C.V. Real Koliba 1 - 30 331 (128- 52-151) 668: 771 457
29 ( 29) Flamengo CR 2-2 - 26 275 (139- 31-105) 1038: 943 452
30 ( 28) FC Cormoran 1 - 27 303 (140- 48-115) 982: 902 445
31 ( 31) FC Nic Moc Boys 1 M 25 266 (135- 50- 81) 618: 431 431
32 ( 33) Tučňáci B 2-2 - 26 265 (124- 32-109) 799: 702 398
33 ( 34) PFC Kodymka A 1-3 - 32 318 (138- 41-139) 862: 816 381
34 ( 32) Endoprotéza 1 - 27 281 (103- 42-136) 607: 771 378
35 ( 37) Stará Garda 2-2 - 23 244 (109- 36- 99) 685: 681 371
36 ( 35) Felix club super 1 - 29 316 (110- 51-155) 696: 832 370
37 ( 36) AFC Oblouci '81 1 - 20 216 (103- 29- 84) 684: 607 348
38 ( 38) FC Benda All Stars 1 - 13 142 ( 79- 20- 43) 485: 395 344
39 ( 39) Tycho de Brahe 2-3 - 31 325 (113- 61-151) 789: 824 341
40 ( 46) Traktor Humus A 2-2 - 32 321 (127- 38-156) 910:1031 338
41 ( 41) Starci na chmelu B 1-2 - 16 171 ( 85- 17- 69) 670: 567 337
42 ( 42) ČFC Kickers 1990 2-2 - 21 220 (102- 24- 94) 659: 702 324
43 ( 44) Houbaři 2-3 - 35 360 (132- 62-166) 769: 932 321
44 ( 40) Nejistá sezóna 1 - 18 198 ( 79- 38- 81) 371: 446 319
45 ( 52) Sokol Vysočany 2-2 - 38 400 (106- 52-242) 766:1332 312
46 ( 43) Berušky A 1 - 10 109 ( 60- 9- 40) 499: 376 311
47 ( 45) Gold La Plate 1-1 - 12 132 ( 59- 8- 65) 393: 398 311
48 ( 54) CF Damned 1-1 - 9 96 ( 53- 12- 31) 355: 268 300
49 ( 47) FC Lucián 2-3 - 21 222 ( 83- 37-102) 635: 711 299
50 ( 50) Berušky B 2-3 - 19 189 ( 95- 18- 76) 716: 660 287
51 ( 51) Bítovská 2-3 - 26 265 (104- 28-133) 848: 937 287
52 ( 49) FKK Prohibice 1-2 - 17 182 ( 80- 20- 82) 577: 532 286
53 ( 48) FC Radouč B 2 - 17 180 ( 79- 27- 74) 464: 431 281
54 ( 53) OFC Benda 1964 1 - 26 277 (100- 50-127) 589: 614 277
55 ( 55) L.F.C. SuperNova 1-3 - 42 436 (102- 63-271) 680:1421 270
56 ( 56) Starci na chmelu A 1 - 13 143 ( 56- 22- 65) 417: 424 256
57 ( 58) Socra 2-3 - 21 207 ( 98- 31- 78) 676: 558 250
58 ( 57) VK Blesk 1 - 14 147 ( 63- 18- 66) 487: 488 238
59 ( 59) Berger club 2 - 16 168 ( 61- 25- 82) 380: 491 230
60 ( 60) KFK Betl 1 - 22 243 ( 76- 49-118) 436: 602 229
61 ( 61) Žvahov 2 - 20 222 ( 84- 28-110) 502: 612 225
62 ( 62) Novis Praha 1 - 12 128 ( 54- 17- 57) 369: 390 221
63 ( 70) Santa Dominica 2-2 - 8 86 ( 53- 9- 24) 371: 230 213
64 ( 64) Domácí potřeby Praha 2-3 - 16 154 ( 69- 15- 70) 613: 576 211
65 ( 63) Ladronka 2 - 14 140 ( 63- 16- 61) 352: 399 201
66 ( 65) 1.SK Trops 2 - 13 136 ( 60- 21- 55) 307: 282 196
67 ( 66) Estudiantes Radlice 1 - 19 212 ( 75- 32-105) 425: 517 194
68 ( 69) KFC Terasy 1-2 - 8 85 ( 38- 13- 34) 248: 295 190
69 ( 68) CF Bílý lev 2-3 - 17 166 ( 69- 21- 76) 593: 621 188
70 ( 67) 1.FC R.U.M. 2 - 13 140 ( 58- 19- 63) 377: 398 181
71 ( 71) Apostrophe FZ 1 - 13 132 ( 67- 17- 48) 415: 316 169
72 ( 72) VSK MFF UK Praha A 1 - 7 73 ( 47- 8- 18) 315: 156 165
73 ( 73) Old Fernet Cinda 1 - 16 175 ( 59- 31- 85) 323: 443 153
74 ( 75) Hell´s Older Boys 1-1 - 6 64 ( 37- 7- 20) 192: 140 146
75 ( 74) Vibromax 2012 2-3 - 25 241 ( 57- 18-166) 411: 949 142
76 ( 80) FC Střešovice 1-1 - 9 88 ( 40- 14- 34) 312: 307 139
77 ( 88) Klokan club B 2-2 - 4 42 ( 37- 3- 2) 289: 87 137
78 ( 76) Buran Buran 2 - 9 93 ( 47- 9- 37) 308: 249 137
79 ( 77) 1.FC Old Dehet 2 - 29 293 ( 57- 21-215) 482:1285 134
80 ( 78) Real Prd 2 - 12 122 ( 49- 17- 56) 296: 305 128
81 ( 79) FC Kotlářka CAHA 1 - 22 239 ( 45- 41-153) 326: 692 127
82 ( 81) Stýbla Ďáblic 2 - 6 64 ( 30- 5- 29) 227: 240 115
83 ( 82) Jawa-Suprtechno B 2 - 8 83 ( 41- 8- 34) 228: 224 113
84 ( 85) CFA Klika 2-3 - 13 121 ( 43- 17- 61) 337: 381 107
85 ( 83) PFC Kodymka B 2 - 8 83 ( 37- 11- 35) 192: 212 105
86 ( 84) RP U Zábranských 2 - 5 52 ( 26- 7- 19) 178: 165 103
87 ( 86) SG Malešice 1 - 6 65 ( 24- 7- 34) 189: 289 99
88 ( 87) FC Podolka 2 - 10 93 ( 34- 14- 45) 231: 266 98
89 ( 94) Sedm zbabělých 2-3 - 14 133 ( 45- 10- 78) 306: 523 96
90 ( 95) Gente supvet 2-3 - 9 83 ( 32- 17- 34) 203: 204 95
91 ( 90) Garáže Klíčov 3-3 - 14 125 ( 39- 16- 70) 331: 455 94
92 ( 89) Pražačka seniors B 3 - 6 62 ( 43- 5- 14) 259: 125 91
93 ( 99) FC JIP 3-3 - 9 77 ( 40- 10- 27) 275: 221 90
94 ( 91) KK Keckafogo 1 - 4 41 ( 24- 3- 14) 171: 121 89
95 ( 92) Super Calvados 2-3 - 12 115 ( 41- 8- 66) 288: 451 88
96 (113) GFC Regent 1-1 - 3 31 ( 19- 3- 9) 130: 76 87
97 ( 93) FC Kolotouš 2 - 6 62 ( 33- 3- 26) 212: 169 87
98 (100) Premiéra TV Nowatron 2-3 - 6 62 ( 23- 7- 32) 182: 220 85
99 ( 96) Kings of Kent B.O. 2 - 3 33 ( 17- 7- 9) 102: 74 82
100 (103) Paradentol 1990 2-3 - 8 75 ( 34- 5- 36) 238: 246 80
101 ( 97) Slepí koně 3 - 12 121 ( 30- 20- 71) 244: 411 80
102 (102) Retro Tamu Pua 2-3 - 9 82 ( 34- 7- 41) 249: 218 79
103 ( 98) FCD Agónie 2 - 10 110 ( 32- 17- 61) 231: 342 79
104 (104) Typos Seniors 2-2 - 8 77 ( 29- 5- 43) 186: 281 78
105 (101) Enzian 3 - 12 124 ( 33- 17- 74) 276: 440 78
106 (107) Nemesis 2-2 - 4 43 ( 18- 10- 15) 144: 125 76
107 (112) Ďáblická klička 2-3 - 4 38 ( 26- 4- 8) 219: 90 63
108 (105) Stará škola 2 - 10 103 ( 23- 17- 63) 185: 427 63
109 (106) Traktor Humus B 3-3 - 9 79 ( 28- 5- 46) 231: 277 61
110 (115) VSK MFF UK Praha B 2-2 - 3 31 ( 15- 5- 11) 93: 71 57
111 (108) Caroil 3-3 - 11 97 ( 24- 8- 65) 194: 439 56
112 (109) AC Xamax 2 - 3 34 ( 15- 6- 13) 92: 82 53
113 (110) Šachta UK 2 - 5 47 ( 18- 9- 20) 128: 139 52
114 (111) Sokol Újezd nad Lesy 1 - 3 31 ( 11- 6- 14) 89: 79 50
115 (114) CF Kulišáci 3-3 - 6 53 ( 22- 4- 27) 163: 133 48
116 (116) Strážné 1 - 6 58 ( 15- 6- 37) 115: 209 36
117 (117) FC Tyran Saens 3 - 6 64 ( 11- 14- 39) 115: 226 36
118 (123) Zachovalí 3-3 - 2 18 ( 16- 0- 2) 94: 29 32
119 (120) Indus B 3-3 - 3 27 ( 15- 2- 10) 111: 81 32
120 (118) Rychlé pípy 3 - 4 42 ( 11- 5- 26) 99: 182 27
121 (119) Daltonové 3 - 4 38 ( 8- 10- 20) 60: 131 26
122 (124) SC Dřevosprint 2-3 - 3 29 ( 10- 1- 18) 53: 110 21
123 (121) Wyllitým 2 - 6 60 ( 9- 1- 50) 66: 335 19
124 (122) Malostranský SK 1 - 4 36 ( 10- 4- 22) 84: 108 18
125 (---) Turman 3-3 - 1 9 ( 6- 0- 3) 51: 22 12
126 (125) Hojivý typy 3 - 2 18 ( 5- 1- 12) 36: 81 11
127 (126) Klár Rávla 3 - 2 23 ( 3- 2- 18) 18: 105 8
128 (127) Sebranca 2018 3 - 2 20 ( 1- 0- 19) 7: 98 2
129 (---) Nakamura Nakaši 3-3 - 1 9 ( 0- 1- 8) 12: 61 1
130 (128) Ministerstvo obrany 3 - 1 9 ( 0- 0- 9) 0: 54 0
|
|